校園公告
| 公告主旨 | 臺北市民族實驗國民中學節電規劃與執行成效公告 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 2 月 13 日 |
| 發佈單位 | 事務組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 公告 |
| 點閱次數 | 89 |
| 公告內容 | 臺北市民族實驗國民中學節電規劃與執行成效公告 一、節電計畫 本校依據「政府機關及學校用電效率提升計畫」(113-115)年積極推動節電措施,首先成立由首長擔任召集人的節約能源推動小組,負責定期召開檢討會議並追蹤各項用電指標。並於本校網站自行公開節電工作相關規劃及成效。 二、實施做法 (一)、普通或專科教室或會議室長期無人時仍開放空調或照明,加強校園用電巡檢及節電宣導。 (二)、落實並養成進出冷氣房時隨手關門之習慣。 (三)、加強用電管理及宣導作為,鼓勵學生共同參與節能減碳。 (四)、空調使用:室內溫度達28℃始可開啟冷氣,冷氣溫度設定在26℃以上,並輔以電風扇或循環扇,以節約能源,空調運轉中隨手關門關窗,避免冷氣外洩。 (五)、落實並養成隨手關燈的好習慣。 (六)、積極落實節電措施。 三、節電成效 經全校師生確實做好各項節電工作,本年度節電工作已獲致具體進展。統計114年度實際總用電量為303,807度,與113年度之 310,321 度相比,共減少了6,514度,有效達成預設之年度能源指標目標。 |
| 相關附件 |
