校園公告
公告主旨 | 教師研習統計 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 9 月 03 日 |
發佈單位 | 資訊組 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 公告 |
點閱次數 | 43 |
公告內容 | 113年1月1~12月31日,各處室單位要求研習統計表 請各處室組業務單位,依據權限將統計研習表單與說明資訊,放入專屬欄位。 全校教職員工登入校內帳號,點選各處組室統計表單繳交研習相關證明文件(PDF檔案),以利各組長進行登記與統計。
|
相關附件 |
公告主旨 | 教師研習統計 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 9 月 03 日 |
發佈單位 | 資訊組 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 公告 |
點閱次數 | 43 |
公告內容 | 113年1月1~12月31日,各處室單位要求研習統計表 請各處室組業務單位,依據權限將統計研習表單與說明資訊,放入專屬欄位。 全校教職員工登入校內帳號,點選各處組室統計表單繳交研習相關證明文件(PDF檔案),以利各組長進行登記與統計。
|
相關附件 |