校園公告
公告主旨 | 友善校園週之網路旅程.不留傷痕—防治數位性別暴力 |
---|---|
發佈日期 | 2021 年 2 月 20 日 |
發佈單位 | 生活教育組 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 公告 |
點閱次數 | 764 |
公告內容 | 文/教育部電子報,圖/教育部電子報 937期 數位科技的快速發展,帶給人們生活上許多便利,卻也讓部分有心人士利用網路的匿名性以及快速、廣泛傳播等特性,而得以施行欺騙、脅迫、暴力等不當罪行,造成許多受害者難以抹滅的傷痛。為防護學生不受數位性別暴力傷害,並且學習自我保護,教育部在中小學開學第一週的「友善校園週」… 網路性別暴力傷害事件逐年增加 需社會共同關注 根據婦女救援基金會自104年起提供專線協助私密影像外流問題之統計,截至今(109)年6月,在5年內一共接獲374起私密裸照、影像外流的事件,被害人有91%都是女性,年齡多在21-25歲之間,18歲以下也有將近1成,且事件多數是發生在被害人未成年時。而這些洩漏私密照的加害人,有45%是親密關係的伴侶,另有20%則是未見過面的網友,利用各種方式取得照片。至於這些外流的影像與照片,約有3成是自拍,而其他則多是被脅迫拍攝,另約2成是被偷拍或針孔攝影。 教育部學生事務及特殊教育司司長鄭乃文表示,由各校所通報透過網路、電信的校園性騷擾事件,於107年共有44件,108年有61件,其中多數是學生對學生、另有少數是教師對學生的案件,常見樣態包括誘騙拍攝裸露照片後上傳網路,或是學生戀愛分手後的復仇式色情事件。從數據上明顯可見類似案件是有增加的趨勢,而許多人在事發後並不敢主動求助;因此該項議題確實是非常需要社會的共同關注,以及各界一同來伸出援手。 |
相關附件 | |
相關連結 |