作息時間
| 節次 | 時間/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50-08:05 | 打掃 (公共) | 打掃 (公共) | 集會 | 打掃 (公共) | 打掃 (公共) | |
| 08:05-08:25 | 7 運動時間 89 晨讀 |
89 運動時間 7 晨讀 |
7 運動時間 89 英聽 |
89 運動時間 7 英聽 |
||
| 08:25-08:30 | 靜心時間 | 靜心時間 | 靜心時間 | 靜心時間 | ||
| 1 | 08:30-09:15 | |||||
| 09:15-09:25 | 下課時間 | |||||
| 2 | 09:25-10:10 | |||||
| 10:10-10:20 | 下課時間 | |||||
| 3 | 10:20-11:05 | |||||
| 11:05-11:15 | 下課時間 | |||||
| 4 | 11:15-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | 中午用餐 | |||||
| 12:30-13:00 | 午休 | |||||
| 13:00-13:05 | 下課時間 | |||||
| 5 | 13:05-13:50 | |||||
| 13:50-14:05 | 打掃時間(班級) | |||||
| 6 | 14:05-14:50 | |||||
| 14:50-15:00 | 下課時間 | |||||
| 7 | 15:00-15:45 | |||||
| 15:45-15:50 | 下課時間 (※ 無課後選修者 15:45 放學) | |||||
| 8 | 15:50-17:05 | 課後選修 | 教師團會 | 課後選修 | 課後選修 | |
